45 septic contractors on record for Tuscaloosa County — 15 offer pumping services. Contact details come straight from the Alabama Onsite Wastewater Board license database.
45 state-recognized contractors are listed below from the Alabama state roster — use the official state source to confirm status and find contact details. Most tanks need pumping every 3–5 years, and a failed system costs 10–30× more than routine maintenance.
See Tuscaloosa County septic pros ↓| Company | Services | Contact |
|---|---|---|
| Alexander, Leallen | Advanced Level 1 Installer | look up ↗ |
| Bice, Brandon K. | Advanced Level 1 Installer | look up ↗ |
| Brewer, Steven D. | Advanced Level 1 Installer | look up ↗ |
| Fields, James Larkin | Advanced Level 1 Installer | look up ↗ |
| Gurganus, Phillip L. | Advanced Level 1 Installer | look up ↗ |
| Pierce, Mickey L. | Advanced Level 1 Installer | look up ↗ |
| Shackelford, Brandon C. | Advanced Level 1 Installer | look up ↗ |
| Shackelford, Wesley E. | Advanced Level 1 Installer | look up ↗ |
| Stepan, Aaron R. | Advanced Level 1 Installer | look up ↗ |
| Wade, Donald H. | Advanced Level 1 Installer | look up ↗ |
| Waits, Jason B | Advanced Level 1 Installer | look up ↗ |
| Brown, Carl G. | Advanced Level 2 Installer | look up ↗ |
| Burroughs, Joseph W. | Advanced Level 2 Installer | look up ↗ |
| Grammer, David E. | Advanced Level 2 Installer | look up ↗ |
| Kyser, Curtis C. | Advanced Level 2 Installer | look up ↗ |
| Boone, Brandon Carlton | Basic | look up ↗ |
| Brasfield, Lee O. | Basic | look up ↗ |
| Caffee, Isaac B. | Basic | look up ↗ |
| Ethridge, Justin W | Basic | look up ↗ |
| Foster, Ronald A. | Basic | look up ↗ |
| Kyser, Kevin | Basic | look up ↗ |
| Montgomery, Tanner C | Basic | look up ↗ |
| Nix, Brian | Basic | look up ↗ |
| Sanders, Brent A. | Basic | look up ↗ |
| Sartain, Webster P | Basic | look up ↗ |
| Scott, Jermaine | Basic | look up ↗ |
| Stewart, Del William | Basic | look up ↗ |
| Walker, Bradley Thomas | Basic | look up ↗ |
| White, Fred A. | Basic | look up ↗ |
| Wilson, Scott | Basic | look up ↗ |
| Bice, Brandon K. | Pumper | look up ↗ |
| Booth, Ronald D. | Pumper | look up ↗ |
| Brasfield, Lee O. | Pumper | look up ↗ |
| Brewer, Steven D. | Pumper | look up ↗ |
| Caffee, Isaac B. | Pumper | look up ↗ |
| Crawford, Joel P | Pumper | look up ↗ |
| Grammer, David E. | Pumper | look up ↗ |
| James, Joseph Mcarthur | Pumper | look up ↗ |
| Lee, Terrell R | Pumper | look up ↗ |
| Pierce, Mickey L. | Pumper | look up ↗ |
| Sanders, Brent A. | Pumper | look up ↗ |
| Stallworth, Patrick M. | Pumper | look up ↗ |
| Stepan, Aaron R. | Pumper | look up ↗ |
| Stewart, William D. | Pumper | look up ↗ |
| White, Fred A. | Pumper | look up ↗ |
Alabama licenses onsite wastewater installers and pumpers through the Alabama Onsite Wastewater Board (AOWB). County health departments issue permits for installation and repair. If you're buying a home with a septic system in Tuscaloosa County, ask for the permit history and get an inspection before closing. Verify any contractor's current license at the Alabama AOWB license search →