80 septic contractors on record for Jefferson County โ 40 offer pumping services. All phone numbers from the Alabama Onsite Wastewater Board license database.
80 state-recognized contractors are listed below with phone numbers straight from the Alabama roster โ call one directly. Most tanks need pumping every 3โ5 years, and a failed system costs 10โ30ร more than routine maintenance.
๐ See Jefferson County septic pros โ| Company | Services | Phone |
|---|---|---|
| Bice, Shawn | Advanced Level 1 Installer | โ |
| Daffron, John-Paul | Advanced Level 1 Installer | โ |
| Davis, Brian K. | Advanced Level 1 Installer | โ |
| Davis, Mark Shawn | Advanced Level 1 Installer | โ |
| Goodwin, Brian Scott | Advanced Level 1 Installer | โ |
| Manning, William Thomas | Advanced Level 1 Installer | โ |
| Mathis, Samuel Chris | Advanced Level 1 Installer | โ |
| Orazine, Chris | Advanced Level 1 Installer | โ |
| Pickle, Derrick Scott | Advanced Level 1 Installer | โ |
| Pickle, Jackie Eddie | Advanced Level 1 Installer | โ |
| Pickle, Patrick Blayse | Advanced Level 1 Installer | โ |
| Pickle, Wayne A. | Advanced Level 1 Installer | โ |
| Tomberlin, Mark E. | Advanced Level 1 Installer | โ |
| White, Jonathan D | Advanced Level 1 Installer | โ |
| Youngblood, Roger D. | Advanced Level 1 Installer | โ |
| Davis, Steven T. | Advanced Level 2 Installer | โ |
| Mcduffie, Rodney D. | Advanced Level 2 Installer | โ |
| Pickle, James Pat | Advanced Level 2 Installer | โ |
| Pickle, Justin K. | Advanced Level 2 Installer | โ |
| White, Terry Joe | Advanced Level 2 Installer | โ |
| Bridier, Nicholas | Basic | โ |
| Caples, Carrol D. | Basic | โ |
| Crews, Phillip D. | Basic | โ |
| Davis, Blaine | Basic | โ |
| Davis, Landon S. | Basic | โ |
| Fitts, Suzette B. | Basic | โ |
| Gilliam, Justin | Basic | โ |
| Guthrie, Jerry W | Basic | โ |
| Hancock, James Clemuel | Basic | โ |
| Hyatt, Amanda F | Basic | โ |
| Hyatt, Johnny R. | Basic | โ |
| Pickle, John C. | Basic | โ |
| Reno, Jason L. | Basic | โ |
| Ruff, Terry R. | Basic | โ |
| Smith, Jared D. | Basic | โ |
| Watson, Kelly D. | Basic | โ |
| Wood, Danny D. | Basic | โ |
| Wood, Donny D | Basic | โ |
| Wood, Jason C | Basic | โ |
| Wood, Tony D | Basic | โ |
| Bice, Shawn | Pumper | โ |
| Bridier, Nicholas | Pumper | โ |
| Caples, Carrol D. | Pumper | โ |
| Crews, Phillip D. | Pumper | โ |
| Daffron, John-Paul | Pumper | โ |
| Davis, Blaine | Pumper | โ |
| Davis, Brian K. | Pumper | โ |
| Davis, Mark Shawn | Pumper | โ |
| Davis, Steven T. | Pumper | โ |
| Dickerson, Dudley E. | Pumper | โ |
| Gilliam, Justin | Pumper | โ |
| Goodwin, Josh | Pumper | โ |
| Hancock, James Clemuel | Pumper | โ |
| Hettich, Chris B. | Pumper | โ |
| Hyatt, Johnny R. | Pumper | โ |
| Martin, Darren W. | Pumper | โ |
| Mathis, Samuel Chris | Pumper | โ |
| Mcduffie, Rodney D. | Pumper | โ |
| Meeks, Jon | Pumper | โ |
| Murphy, Michael F. | Pumper | โ |
| Orazine, Chris | Pumper | โ |
| Pickle, Derrick Scott | Pumper | โ |
| Pickle, Jackie Eddie | Pumper | โ |
| Pickle, James Pat | Pumper | โ |
| Pickle, John C. | Pumper | โ |
| Pickle, Justin K. | Pumper | โ |
| Pickle, Patrick Blayse | Pumper | โ |
| Pickle, Wayne A. | Pumper | โ |
| Reno, Jason L. | Pumper | โ |
| Smith, Jared D. | Pumper | โ |
| Tomberlin, Mark E. | Pumper | โ |
| Townes, Robert V | Pumper | โ |
| Wagner, Thomas Robert | Pumper | โ |
| White, Jonathan D | Pumper | โ |
| White, Terry Joe | Pumper | โ |
| Wood, Danny D. | Pumper | โ |
| Wood, Donny D | Pumper | โ |
| Wood, Tony D | Pumper | โ |
| Wright, Trenton | Pumper | โ |
| Youngblood, Roger D. | Pumper | โ |
Alabama licenses onsite wastewater installers and pumpers through the Alabama Onsite Wastewater Board (AOWB). County health departments issue permits for installation and repair. If you're buying a home with a septic system in Jefferson County, ask for the permit history and get an inspection before closing.