28 septic contractors on record for Shelby County โ 7 offer pumping services. All phone numbers from the Alabama Onsite Wastewater Board license database.
28 state-recognized contractors are listed below with phone numbers straight from the Alabama roster โ call one directly. Most tanks need pumping every 3โ5 years, and a failed system costs 10โ30ร more than routine maintenance.
๐ See Shelby County septic pros โ| Company | Services | Phone |
|---|---|---|
| Brasher, Dennis M. | Advanced Level 1 Installer | โ |
| Brasher, Riggs Ricky | Advanced Level 1 Installer | โ |
| Brothers, Michael S | Advanced Level 1 Installer | โ |
| Dorough, William F. | Advanced Level 1 Installer | โ |
| Merrell, Shane F. | Advanced Level 1 Installer | โ |
| Alexander, Jeff E. | Advanced Level 2 Installer | โ |
| Carter, Jason R. | Advanced Level 2 Installer | โ |
| Ramsey, Chris M. | Advanced Level 2 Installer | โ |
| Seale, Shane | Advanced Level 2 Installer | โ |
| Barr, William David | Basic | โ |
| Brasher, Jerry W. | Basic | โ |
| Carter, Kyler H. | Basic | โ |
| Carter, Stephen M. | Basic | โ |
| Gallups, Marlin T. | Basic | โ |
| Gulledge, Eric E. | Basic | โ |
| Hosey, James D. | Basic | โ |
| Hosey, Jarred M. | Basic | โ |
| Howard, Jerry Shane | Basic | โ |
| Richardson, David Chase | Basic | โ |
| Salser, Robert Brandon | Basic | โ |
| Woods, Jarrod Farris | Basic | โ |
| Brasher, Riggs Ricky | Pumper | โ |
| Brothers, Michael S | Pumper | โ |
| Carter, Kyler H. | Pumper | โ |
| Carter, Stephen M. | Pumper | โ |
| Gentry, Russell Rusty | Pumper | โ |
| Salser, Robert Brandon | Pumper | โ |
| Seale, Shane | Pumper | โ |
Alabama licenses onsite wastewater installers and pumpers through the Alabama Onsite Wastewater Board (AOWB). County health departments issue permits for installation and repair. If you're buying a home with a septic system in Shelby County, ask for the permit history and get an inspection before closing.