48 septic contractors on record for Limestone County โ 17 offer pumping services. All phone numbers from the Alabama Onsite Wastewater Board license database.
48 state-recognized contractors are listed below with phone numbers straight from the Alabama roster โ call one directly. Most tanks need pumping every 3โ5 years, and a failed system costs 10โ30ร more than routine maintenance.
๐ See Limestone County septic pros โ| Company | Services | Phone |
|---|---|---|
| Bailey, John L. | Advanced Level 1 Installer | โ |
| Dain, Bert J. | Advanced Level 1 Installer | โ |
| Gomez, Ricardo G | Advanced Level 1 Installer | โ |
| Mcgowan, Christian C | Advanced Level 1 Installer | โ |
| Mcguire, W Kevin | Advanced Level 1 Installer | โ |
| Mitchell, Joseph Allen | Advanced Level 1 Installer | โ |
| Roberson, Scott D. | Advanced Level 1 Installer | โ |
| Rolin, Gregory Lynn | Advanced Level 1 Installer | โ |
| Spencer, Jay E. | Advanced Level 1 Installer | โ |
| Stanfill, Steven R | Advanced Level 1 Installer | โ |
| Williams, Jeremy Dale | Advanced Level 1 Installer | โ |
| Williams, Stanley J. | Advanced Level 1 Installer | โ |
| Teaven, Robert L. | Advanced Level 2 Installer | โ |
| Thomas, Donald M. | Advanced Level 2 Installer | โ |
| Abernathy, Bryan K. | Basic | โ |
| Adams, Austin T. | Basic | โ |
| Adams, Donny | Basic | โ |
| Enciso, Jose Luis | Basic | โ |
| Epp, Derek Jason | Basic | โ |
| George, Russell F. | Basic | โ |
| Morris, Jackie Lynn | Basic | โ |
| Putman, James Randall | Basic | โ |
| Rubio, Baltazar | Basic | โ |
| Rubio, Gonzalo | Basic | โ |
| Ryan, Ethan G. | Basic | โ |
| Sides, Darren Allen | Basic | โ |
| Smith, Billy Ray | Basic | โ |
| Swift, Cody Lee | Basic | โ |
| Teaven, Zachary B | Basic | โ |
| Terry, Hunter W. | Basic | โ |
| Wray, Shawn C. | Basic | โ |
| Adams, Austin T. | Pumper | โ |
| Bailey, John L. | Pumper | โ |
| Bates, Ronald K. | Pumper | โ |
| Dain, Bert J. | Pumper | โ |
| Enciso, Jose Luis | Pumper | โ |
| Gomez, Ricardo G | Pumper | โ |
| Mcgowan, Christian C | Pumper | โ |
| Mcguire, W Kevin | Pumper | โ |
| Morris, Jackie Lynn | Pumper | โ |
| Ryan, Ethan G. | Pumper | โ |
| Smith, Billy Ray | Pumper | โ |
| Stanfill, Steven R | Pumper | โ |
| Teaven, Robert L. | Pumper | โ |
| Terry, Hunter W. | Pumper | โ |
| Thomas, Donald M. | Pumper | โ |
| Wilbanks, Christopher J | Pumper | โ |
| Wray, Shawn C. | Pumper | โ |
Alabama licenses onsite wastewater installers and pumpers through the Alabama Onsite Wastewater Board (AOWB). County health departments issue permits for installation and repair. If you're buying a home with a septic system in Limestone County, ask for the permit history and get an inspection before closing.